▶ Kendi çap ölçümüyle (doğruluk ± 1um)
▶ Ultra yüksek hızlı tam örnekleme, istatistiksel veri hesaplama, operatörün deneyimine bağlı olmama, yüksek tekrarlanabilirlik.
▶ Ölçülen tekrarlanabilirlik doğruluğu ± 1um'a kadardır.
▶ Mekanizma, iş parçasının optik yola dik olmasını ve dönüşün yeni salgıya neden olmamasını sağlayacak hassas ayar yapısına sahiptir.
▶ Numunenin OK veya NG olduğunu belirlemek için süper alarm.
▶ Raporlar ve istatistik işlevi, analiz ve istatistik için kullanılan standart CSV verilerini dışa aktarabilir.
▶ ERP veya MIS sistemiyle bağlantı kurma.
▶ Tanınmış marka robotlara ve kontrol sistemlerine bağlanabilir.
▶ Çift kafalı ölçüm + optik görüntüleme sistemi
▶ Izgaralı ekranla, ölçüm konumunu bulmak için el butonunu kullanabilir veya otomatik olarak doğru bulmak için ölçüm konumunu doğrudan girebilirsiniz.
▶ Geçerli konumun çapını gerçek zamanlı olarak görüntüleyin.
▶ Ölçüm dinamik dalgafosunu görüntüleyebilir.
▶ Görüntüleme penceresini görselleştirin.
▶ Aletin boyutunu düzenleyin ve ölçüm raporunu yazdırın.
▶ Ölçüm öncesinde çap, hız ve bıçak sayısı girilmeden ölçülebilir.
▶ Kontur derecesi analiz haritasını, ortalamayı, maksimum ve minimum değeri oluşturmak için dairesel yayı ölçün.
▶ Kendi çap ölçümüyle (doğruluk ± 1um)
▶ Ultra yüksek hızlı tam örnekleme, istatistiksel veri hesaplama, operatörün deneyimine bağlı olmama, yüksek tekrarlanabilirlik.
▶ Ölçülen tekrarlanabilirlik doğruluğu ± 1um'a kadardır.
▶ Mekanizma, iş parçasının optik yola dik olmasını ve dönüşün yeni salgıya neden olmamasını sağlayacak hassas ayar yapısına sahiptir.
▶ Numunenin OK veya NG olduğunu belirlemek için süper alarm.
▶ Raporlar ve istatistik işlevi, analiz ve istatistik için kullanılan standart CSV verilerini dışa aktarabilir.
▶ ERP veya MIS sistemiyle bağlantı kurma.
▶ Tanınmış marka robotlara ve kontrol sistemlerine bağlanabilir.
▶ Çift kafalı ölçüm + optik görüntüleme sistemi
▶ Izgaralı ekranla, ölçüm konumunu bulmak için el butonunu kullanabilir veya otomatik olarak doğru bulmak için ölçüm konumunu doğrudan girebilirsiniz.
▶ Geçerli konumun çapını gerçek zamanlı olarak görüntüleyin.
▶ Ölçüm dinamik dalgafosunu görüntüleyebilir.
▶ Görüntüleme penceresini görselleştirin.
▶ Aletin boyutunu düzenleyin ve ölçüm raporunu yazdırın.
▶ Ölçüm öncesinde çap, hız ve bıçak sayısı girilmeden ölçülebilir.
▶ Kontur derecesi analiz haritasını, ortalamayı, maksimum ve minimum değeri oluşturmak için dairesel yayı ölçün.
Sayı | Araç türü | Zarf çapı | Çap (Maks.) | Çap(Min) | Dışarı koşmak | Time |
1 | Altı kenarlı frezeleme kesici D8*75L | 7.9946 | 7.9946 | 7.9837 | 0.0095 | 11:50:262022.03.03 |
2 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9946 | 7.9944 | 7.9840 | 0.0093 | 11:50:292022.03.03 |
3 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9941 | 7.9941 | 7.9841 | 0.0088 | 11:50:312022.03.03 |
4 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9836 | 0.0088 | 11:50:342022.03.03 |
5 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9942 | 7.9938 | 7.9842 | 0.0090 | 11:50:372022.03.03 |
6 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9944 | 7.9940 | 7.9841 | 0.0092 | 11:50:392022.03.03 |
7 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9944 | 7.9941 | 7.9839 | 0.0091 | 11:50:422022.03.03 |
8 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9838 | 0.0088 | 11:50:442022.03.03 |
9 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9948 | 7.9948 | 7.9834 | 0.0094 | 11:50:462022.03.03 |
10 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9942 | 7.9942 | 7.9832 | 0.0090 | 11:50:492022.03.03 |
Çap salgısı Dalga biçimi çapı
Top Tolerans karşılaştırması
R burun Tolerans karşılaştırması
Sayı | Araç türü | Zarf çapı | Çap (Maks.) | Çap(Min) | Dışarı koşmak | Time |
1 | Altı kenarlı frezeleme kesici D8*75L | 7.9946 | 7.9946 | 7.9837 | 0.0095 | 11:50:262022.03.03 |
2 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9946 | 7.9944 | 7.9840 | 0.0093 | 11:50:292022.03.03 |
3 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9941 | 7.9941 | 7.9841 | 0.0088 | 11:50:312022.03.03 |
4 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9836 | 0.0088 | 11:50:342022.03.03 |
5 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9942 | 7.9938 | 7.9842 | 0.0090 | 11:50:372022.03.03 |
6 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9944 | 7.9940 | 7.9841 | 0.0092 | 11:50:392022.03.03 |
7 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9944 | 7.9941 | 7.9839 | 0.0091 | 11:50:422022.03.03 |
8 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9942 | 7.9939 | 7.9838 | 0.0088 | 11:50:442022.03.03 |
9 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9948 | 7.9948 | 7.9834 | 0.0094 | 11:50:462022.03.03 |
10 | Altı kenarlı frezeleme bıçağıD8*75L | 7.9942 | 7.9942 | 7.9832 | 0.0090 | 11:50:492022.03.03 |
Çap salgısı Dalga biçimi çapı
Top Tolerans karşılaştırması
R burun Tolerans karşılaştırması